총 875개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 845 | 직매장 | 청송로컬푸드직매장 | 경북 청송군 청송읍 주왕산로 266 청송로컬푸드직매장 |
|
| 844 | 직매장 | 정미농협 로컬푸드직매장 | 충남 당진시 정미면 4.4만세로 699 정미농협 |
|
| 843 | 직매장 | 중앙농협 로컬푸드직매장 무거점 | 울산 남구 북부순환도로 7 중앙농협 본점 |
|
| 842 | 직매장 | 중문농협 로컬푸드직매장(본점) | 제주특별자치도 서귀포시 천제연로 242 중문농협 하나로마트 |
|
| 841 | 직매장 | 주덕농협 로컬푸드직매장 | 충북 충주시 주덕읍 신양로 34 주덕농협 로컬푸드직매장 |
|
| 840 | 직매장 | 조치원농협 로컬푸드직매장 신흥점 | 세종특별자치시 조치원읍 도원2로 41 조치원농협 로컬푸드직매장 신흥점 |
|
| 839 | 직매장 | 조암농협 로컬푸드직매장 | 경기 화성시 우정읍 조암북로 42 조암농협 로컬푸드직매장 |
|
| 838 | 직매장 | 제일영농 로컬푸드직매장 | 경기 김포시 하성면 마곡로 239 제일영농 로컬푸드직매장 |
|
| 837 | 직매장 | 정읍원예농협 학산로점 로컬푸드직매장 | 전북특별자치도 정읍시 학산로 89-19 정읍원예농협 학산로점 로컬푸드직매장 |
|
| 836 | 직매장 | 진양농협 로컬푸드직매장 | 경남 진주시 일반성면 동부로 1947 진양농협 로컬푸드직매장 |










