총 874개의 판매장이 있습니다.
| 번호 | 유형 | 판매장이름 | 사업지주소 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 844 | 직매장 | 북대구농협 로컬푸드직매장 | 대구 북구 동북로 160 북대구농협 로컬푸드직매장 |
|
| 843 | 직매장 | 북영덕농협 로컬푸드직매장 | 경북 영덕군 영해면 동해대로 6568 영해휴게소 북영덕농협 로컬푸드직매장 |
|
| 842 | 직매장 | 북강릉농협 로컬푸드직매장 연곡점 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 진고개로 2742 북강릉농협 로컬푸드직매장 연곡점 |
|
| 841 | 직매장 | 북전주농협 로컬푸드직매장 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 1114 북전주농협 로컬푸드직매장 |
|
| 840 | 직매장 | 마한농협 로컬푸드직매장 양산점 | 전남 나주시 왕곡면 장산양산길 37 마한농협 양산지점 |
|
| 839 | 직매장 | 부천시흥원예농협 로컬푸드직매장 | 경기 시흥시 수인로 2966 부천시흥원예농협 로컬푸드직매장 |
|
| 838 | 직매장 | 부적농협 논산로컬푸드직매장 | 충남 논산시 부적면 부적로 665 부적농협 논산로컬푸드직매장 |
|
| 837 | 직매장 | 북충주농협 참한우마을 로컬푸드직매장 | 충북 충주시 앙성면 가곡로 1512 북충주농협 참한우마을 로컬푸드직매장 |
|
| 836 | 직매장 | 동청도농협 로컬푸드직매장 | 경북 청도군 금천면 금천로 35 동청도농협 |
|
| 835 | 직매장 | 동충주농협 로컬푸드직매장 | 충북 충주시 엄정면 내창로 178 동충주농협 로컬푸드직매장 |










